Precios de contabilidad en Estonia
Cuotas mensuales fijas. El precio depende sobre todo de a cuánta gente pagas y de cuántas operaciones haces: las dos cosas que realmente generan trabajo.
Los planes van de 20 € a 299 € al mes. Responde tres preguntas para ver cuál encaja.
Los seis planes
Todos los planes, al detalle. Los precios no incluyen IVA y son un punto de partida, no un presupuesto.
| Plan | Precio | Para quién | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Micro (sin IVA) | 20 € / mes | Sociedades inactivas o muy pequeñas | Contabilidad con pocos movimientos; Preparación y presentación del informe anual; Plantillas de factura conformes a la ley; Soporte por correo |
| Micro (con IVA) | 45 € / mes | Pequeñas empresas registradas a efectos de IVA | Todo lo del plan Micro; Presentación mensual de KMD y KMD INF; Nóminas hasta 3 personas; Llamada de repaso trimestral |
| Negocio | 60 € / mes | Empresas en crecimiento con actividad regular | Contabilidad mensual completa; Todas las declaraciones, presentadas a tiempo; Nóminas hasta 5 personas; Informes de gestión mensuales; Contable asignado, contacto directo |
| Vendedor independiente | 99 € / mes | Comercio electrónico y marketplaces | Todo lo del plan Negocio; Conciliación de plataformas y pasarelas de pago; Declaraciones OSS trimestrales; Nóminas hasta 3 personas; Gestión de devoluciones y reembolsos |
| En crecimiento | 199 € / mes | Más volumen, inventario e integraciones | Todo lo del plan Vendedor independiente; Inventario y coste de las ventas; Nóminas hasta 15 personas; Integraciones de sistemas; IOSS cuando corresponda |
| Escalando | 299 € / mes | Operaciones multicanal y multipaís | Todo lo del plan En crecimiento; Nóminas sin límite; Previsión de tesorería; Coordinación del IVA en varios países; Respuesta prioritaria |
Cada precio de esta web es un punto de partida, no un presupuesto. Lo que pagas depende de cómo funciona realmente tu negocio, y se confirma por escrito antes de empezar. Precios sin IVA. La preparación del informe anual está incluida en los planes mensuales; un informe anual suelto para una empresa a la que no atendemos mensualmente parte de 190 €. La recuperación de periodos atrasados se presupuesta aparte.
Esta página es informativa. Para una respuesta mejor, ponte en contacto y recibe una recomendación personal.
Consigue un precio fijo para tu empresa
Rellenar la solicitud lleva unos dos minutos. Recibirás un presupuesto por escrito, normalmente en un día laborable.